
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
LM5022MME/NOPB Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| LM5022MME/NOPB | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | IC REG CTRLR BOOST/SEPIC 10MSOP | |
| NCP1423DMR2G | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | IC REG BST ADJ 1.2A SYNC MICRO10 | |
| LM2621MMX/NOPB | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | IC REG BST SEPIC ADJ 8VSSOP | |
| LM2621MM/NOPB | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | Conv DC-DC Single Step Up 1.2V to 14V 8-Pin VSSOP T/R | |
| LM5022MM/NOPB | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | DC/DC Cntrlr Single-OUT PWM 6V to 60V Input 10-Pin VSSOP T/R |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $7.56775 |
| 10+: | $7.13938 |
| 100+: | $6.73527 |
| 500+: | $6.35403 |
| 1000+: | $5.99436 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
